Canadian federal government grants categorized under Social Development, Education total 803 awards, amounting to $680,618,769.12. Key recipients include NATIONAL ASSOCIATION FRIENDSHIP CENTRES, PIKANGIKUM FIRST NATION, and MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE BAND. The primary granting departments for these initiatives are Indigenous Services Canada and Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada.
Social Development, Education
SaveTotal Grants
803
Total Amount
$680.6M
Provinces Served
13
Top Recipients by Funding Amount
| # | Recipient | Grants | Total Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL ASSOCIATION FRIENDSHIP CENTRES | 1 | $95.7M |
| 2 | PIKANGIKUM FIRST NATION | 2 | $27.7M |
| 3 | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE BAND | 1 | $20.1M |
| 4 | YORKTON TRIBAL COUNCIL CHILD AND FAMILY SERVICES INCORPORATED | 2 | $18.5M |
| 5 | NORWAY HOUSE CREE NATION | 6 | $13.5M |
| 6 | PETER BALLANTYNE CHILD & FAMILY SERVICES INC. | 1 | $13.0M |
| 7 | SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER | 7 | $12.8M |
| 8 | ONION LAKE CREE NATION | 7 | $12.5M |
| 9 | KASHECHEWAN FIRST NATION | 3 | $9.5M |
| 10 | LAC LA RONGE INDIAN BAND CHILD AND FAMILY SERVICES AGENCY INC. | 1 | $9.2M |
| 11 | SANDY LAKE FIRST NATION | 5 | $9.2M |
| 12 | ONION LAKE FAMILY SERVICES INC. | 2 | $8.7M |
| 13 | MAKWA SAHGAIEHCAN FIRST NATION BAND | 4 | $8.2M |
| 14 | EABAMETOONG FIRST NATION | 5 | $8.1M |
| 15 | MLTC CHILD & FAMILY SERVICES INC. | 1 | $7.5M |
| 16 | SHAMATTAWA FIRST NATION | 7 | $7.2M |
| 17 | AGENCY CHIEFS CHILD & FAMILY SERVICES CORP. | 1 | $6.7M |
| 18 | YUTHE DENE SEKWI CHU L A KOE BETSEDI INC. | 1 | $6.2M |
| 19 | BIGSTONE CREE NATION | 2 | $6.0M |
| 20 | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE | 1 | $5.9M |
Geographic Distribution by Province
| Province / Territory | Grants | Total Amount | Share |
|---|---|---|---|
| ON | 285 | $278.8M | 41% |
| SK | 158 | $204.8M | 30% |
| MB | 139 | $92.2M | 14% |
| QC | 27 | $49.7M | 7% |
| BC | 113 | $15.9M | 2% |
| NB | 17 | $13.8M | 2% |
| AB | 26 | $11.0M | 2% |
| NT | 3 | $7.7M | 1% |
| YT | 14 | $1.7M | 0% |
| NS | 9 | $1.6M | 0% |
| PE | 5 | $1.6M | 0% |
| NU | 3 | $1.1M | 0% |
| NL | 4 | $615.2K | 0% |
Departments Administering This Program
| # | Department | Grants | Total Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Indigenous Services Canada | 715 | $507.9M |
| 2 | Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada | 88 | $172.7M |
Recent Grants
Explore More Government Data
IT Spending by Department
Federal technology budgets and consulting spend trends
Departmental Budgets
Budget breakdowns for every federal department and agency
Federal Contracts
Search 1.3M+ government contracts from the Open Government Portal
Contract Awards
Track who wins government contracts and award patterns
Standing Offers
Browse TBIPS, ProServices, and other procurement vehicles
Buy Canadian Policy
Guide to the 2025-2026 domestic procurement policy
Indigenous Procurement
PSAB, mandatory set-asides, and the 5% target