The Incentives for Zero-emission vehicles program, a Canadian federal government grant initiative, has issued 37,200 grants totaling $2,718,562,965.82. Top recipients include TESLA MOTORS CANADA INC, TESLA MOTORS CANADA INC - QUEBEC, and TESLA MOTORS CANADA INC - LAWRENCE. Transport Canada is the primary department associated with this program.
Incentives for Zero-emission vehicles program
SaveTotal Grants
37,200
Total Amount
$2.7B
Provinces Served
12
Top Recipients by Funding Amount
| # | Recipient | Grants | Total Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | TESLA MOTORS CANADA INC|TESLA MOTORS CANADA INC | 23 | $540.6M |
| 2 | TESLA MOTORS CANADA INC - QUEBEC|TESLA MOTORS CANADA INC - QUEBEC | 5 | $77.5M |
| 3 | TESLA MOTORS CANADA INC - LAWRENCE|TESLA MOTORS CANADA INC - LAWRENCE | 4 | $68.7M |
| 4 | TESLA MOTORS CANADA INC - ONTARIO|TESLA MOTORS CANADA INC - ONTARIO | 4 | $24.7M |
| 5 | BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC LTEE|BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC LTEE | 19 | $17.4M |
| 6 | LA COMPAGNIE ELECTRIQUE LION|LA COMPAGNIE ELECTRIQUE LION | 11 | $16.7M |
| 7 | ROY FOSS CHEVROLET LTD|ROY FOSS CHEVROLET LTD | 24 | $15.3M |
| 8 | POLESTAR MONTREAL|POLESTAR MONTREAL | 13 | $15.2M |
| 9 | ALBI HYUNDAI MASCOUCHE|ALBI HYUNDAI MASCOUCHE | 16 | $11.2M |
| 10 | BOURGEOIS CHEVROLET|BOURGEOIS CHEVROLET | 32 | $10.1M |
| 11 | TESLA MOTORS CANADA INC - BC|TESLA MOTORS CANADA INC - BC | 4 | $8.7M |
| 12 | SERAY AUTO INC.|SERAY AUTO INC. | 23 | $8.5M |
| 13 | CARTER CHEVROLET CADILLAC BUICK GMC BURNABY LTD|CARTER CHEVROLET CADILLAC BUICK GMC BURNABY LTD | 27 | $8.1M |
| 14 | ST-JEROME CHEVROLET BUICK INC|ST-JEROME CHEVROLET BUICK INC | 28 | $7.9M |
| 15 | LUSSIER CHEVROLET BUICK GMC LTEE|LUSSIER CHEVROLET BUICK GMC LTEE | 26 | $7.8M |
| 16 | OPENROAD TOYOTA RICHMOND|OPENROAD TOYOTA RICHMOND | 22 | $7.5M |
| 17 | HYUNDAI GABRIEL ANJOU|HYUNDAI GABRIEL ANJOU | 24 | $7.5M |
| 18 | AUTOMOBILES PAILLÉ|AUTOMOBILES PAILLÉ | 24 | $7.5M |
| 19 | ALBI LE GEANT KIA|ALBI LE GEANT KIA | 19 | $7.4M |
| 20 | ALBI HYUNDAI LAVAL VIMONT|ALBI HYUNDAI LAVAL VIMONT | 23 | $7.4M |
Geographic Distribution by Province
| Province / Territory | Grants | Total Amount | Share |
|---|---|---|---|
| QC | 14,544 | $1.3B | 47% |
| BC | 5,570 | $907.1M | 33% |
| ON | 10,976 | $396.0M | 15% |
| AB | 2,332 | $49.3M | 2% |
| NS | 874 | $21.6M | 1% |
| NB | 808 | $21.1M | 1% |
| MB | 836 | $17.8M | 1% |
| SK | 604 | $8.1M | 0% |
| NL | 324 | $7.7M | 0% |
| PE | 230 | $6.4M | 0% |
| YT | 84 | $1.9M | 0% |
| NT | 18 | $137.5K | 0% |
Departments Administering This Program
| # | Department | Grants | Total Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Transport Canada | 37,168 | $2.7B |
| 2 | Unknown | 32 | $34.5M |
Recent Grants
Explore More Government Data
IT Spending by Department
Federal technology budgets and consulting spend trends
Departmental Budgets
Budget breakdowns for every federal department and agency
Federal Contracts
Search 1.3M+ government contracts from the Open Government Portal
Contract Awards
Track who wins government contracts and award patterns
Standing Offers
Browse TBIPS, ProServices, and other procurement vehicles
Buy Canadian Policy
Guide to the 2025-2026 domestic procurement policy
Indigenous Procurement
PSAB, mandatory set-asides, and the 5% target