The Francophone Immigration Support Program has issued 26 federal grants, totaling $24,303,189.80. Top recipients include Société économique de l'Ontario, Post-secondary Education, Training and Labour, Immigration Division, and Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. These grants were primarily administered by Immigration, Refugees and Citizenship Canada.
Francophone Immigration Support Program
SaveTotal Grants
26
Total Amount
$24.3M
Provinces Served
5
Top Recipients by Funding Amount
| # | Recipient | Grants | Total Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Société économique de l'Ontario | Société économique de l'Ontario | 3 | $3.6M |
| 2 | Post-secondary Education, Training and Labour, Immigration Division | Education postsecondaire, Formation et Travail, Division Immigration | 2 | $2.5M |
| 3 | Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance | Department of Education and Early Childhood Development | 1 | $2.0M |
| 4 | Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE) Canada | Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE) Canada | 2 | $1.9M |
| 5 | Department of Education and Early Childhood Development | Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance | 1 | $1.9M |
| 6 | Société de développement économique de la Colombie-Britannique | Société de développement économique de la Colombie-Britannique | 2 | $1.8M |
| 7 | The Governors of the University of Alberta |The Governors of the University of Alberta | 2 | $1.8M |
| 8 | Université de l'Ontario français | Université de l'Ontario français | 1 | $1.6M |
| 9 | Employment Services Centre of prescott-Russell | Centre de services à l'emploi de Prescott-Russell | 1 | $1.2M |
| 10 | Université de Hearst | Université de Hearst | 1 | $1.1M |
| 11 | Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE) Canada Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE) Canada | 1 | $836.2K |
| 12 | Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario | Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario | 1 | $770.2K |
| 13 | Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) | 1 | $658.6K |
| 14 | Commission nationale des parents francophones Commission nationale des parents francophones | 1 | $591.8K |
| 15 | Université Sainte-Anne | Université Sainte-Anne | 1 | $590.6K |
| 16 | Commission nationale des parents francophones | Commission nationale des parents francophones | 1 | $543.1K |
| 17 | Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario | 1 | $524.8K |
| 18 | KWABA COMMUNITY : SOLIDARITE ENTRE COMMUNAUTE FRANCOPHONE D'ORIGINE AFRICAINE | KWABA COMMUNITY : SOLIDARITE ENTRE COMMUNAUTE FRANCOPHONE D'ORIGINE AFRICAINE | 1 | $215.3K |
| 19 | Information and Communications Technology Council (ICTC) of Canada Inc. | Conseil des Technologies de l'Information et des Communications (CTIC) du Canada Inc. | 1 | $159.6K |
| 20 | Société Nationale de l'Acadie Société Nationale de l'Acadie | 1 | $61.8K |
Geographic Distribution by Province
| Province / Territory | Grants | Total Amount | Share |
|---|---|---|---|
| ON | 16 | $13.7M | 56% |
| NB | 5 | $6.4M | 26% |
| BC | 2 | $1.8M | 8% |
| AB | 2 | $1.8M | 7% |
| NS | 1 | $590.6K | 2% |
Departments Administering This Program
| # | Department | Grants | Total Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Immigration, Refugees and Citizenship Canada | 19 | $18.3M |
| 2 | Unknown | 7 | $6.0M |
Recent Grants
Explore More Government Data
IT Spending by Department
Federal technology budgets and consulting spend trends
Departmental Budgets
Budget breakdowns for every federal department and agency
Federal Contracts
Search 1.3M+ government contracts from the Open Government Portal
Contract Awards
Track who wins government contracts and award patterns
Standing Offers
Browse TBIPS, ProServices, and other procurement vehicles
Buy Canadian Policy
Guide to the 2025-2026 domestic procurement policy
Indigenous Procurement
PSAB, mandatory set-asides, and the 5% target