The Aboriginal Peoples' Program has issued 277 federal grants, totaling $93,059,101. Top recipients include the GOVERNMENT OF THE NORTHWEST TERRITORIES - DEPARTMENT OF EDUCATION, CULTURE AND EMPLOYMENT, FIRST PEOPLES' HERITAGE, LANGUAGE AND CULTURE COUNCIL, and GOVERNMENT OF NUNAVUT, DEPARTMENT OF CULTURE AND HERITAGE. Canadian Heritage is a primary granting department for this program.
Aboriginal Peoples' Program
SaveTotal Grants
277
Total Amount
$93.1M
Provinces Served
13
Top Recipients by Funding Amount
| # | Recipient | Grants | Total Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | GOVERNMENT OF THE NORTHWEST TERRITORIES - DEPARTMENT OF EDUCATION, CULTURE AND EMPLOYMENT | 1 | $17.7M |
| 2 | FIRST PEOPLES' HERITAGE, LANGUAGE AND CULTURE COUNCIL | 3 | $7.5M |
| 3 | GOVERNMENT OF NUNAVUT, DEPARTMENT OF CULTURE AND HERITAGE | 1 | $5.1M |
| 4 | FIRST NATIONS CONFEDERACY OF CULTURAL EDUCATION CENTRES | 3 | $4.8M |
| 5 | INUIT TAPIRIIT KANATAMI | 3 | $3.8M |
| 6 | NATIONAL INDIAN BROTHERHOOD / ASSEMBLY OF FIRST NATIONS | 2 | $3.4M |
| 7 | INUIT BROADCASTING CORPORATION | 3 | $2.8M |
| 8 | INDIGENOUS LEADERSHIP DEVELOPMENT INSTITUTE, INC. | 2 | $2.6M |
| 9 | SASKATCHEWAN INDIAN CULTURAL CENTRE | 1 | $2.3M |
| 10 | TAQRAMIUT NIPINGAT INC. | 3 | $2.1M |
| 11 | ROSS RIVER DENA COUNCIL | 2 | $1.8M |
| 12 | JAMES BAY CREE COMMUNICATIONS SOCIETY | 4 | $1.7M |
| 13 | NATIVE COMMUNICATIONS SOCIETY OF THE N.W.T. | 3 | $1.2M |
| 14 | MÉTIS NATIONAL COUNCIL SECRETARIAT INC. | 2 | $1.2M |
| 15 | SOCIÉTÉ DE COMMUNICATION ATIKAMEKW-MONTAGNAIS INC. | 3 | $1.1M |
| 16 | LIARD FIRST NATION | 2 | $1.1M |
| 17 | WAWATAY COMMUNICATIONS SOCIETY | 2 | $968.4K |
| 18 | INDSPIRE | 3 | $900.0K |
| 19 | ABORIGINAL MULTI-MEDIA SOCIETY OF ALBERTA | 4 | $895.5K |
| 20 | WHAPMAGOOSTUI AEYOUCH TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION | 2 | $864.2K |
Geographic Distribution by Province
| Province / Territory | Grants | Total Amount | Share |
|---|---|---|---|
| NT | 11 | $20.4M | 22% |
| ON | 32 | $17.6M | 19% |
| QC | 64 | $12.2M | 13% |
| BC | 14 | $9.0M | 10% |
| NU | 10 | $8.6M | 9% |
| MB | 36 | $5.8M | 6% |
| SK | 22 | $5.6M | 6% |
| AB | 40 | $4.7M | 5% |
| YT | 11 | $4.5M | 5% |
| NB | 15 | $2.0M | 2% |
| NS | 15 | $1.3M | 1% |
| NL | 6 | $1.0M | 1% |
| PE | 1 | $287.5K | 0% |
Departments Administering This Program
| # | Department | Grants | Total Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Canadian Heritage | 276 | $93.1M |
| 2 | Unknown | 1 | $0 |
Recent Grants
Explore More Government Data
IT Spending by Department
Federal technology budgets and consulting spend trends
Departmental Budgets
Budget breakdowns for every federal department and agency
Federal Contracts
Search 1.3M+ government contracts from the Open Government Portal
Contract Awards
Track who wins government contracts and award patterns
Standing Offers
Browse TBIPS, ProServices, and other procurement vehicles
Buy Canadian Policy
Guide to the 2025-2026 domestic procurement policy
Indigenous Procurement
PSAB, mandatory set-asides, and the 5% target