Total Contracts
28
Total Value
$1.9M
Competitive %
0%
Fiscal Years Active
0
Solicitation Breakdown
Commodity Breakdown
| Commodity Type | Contracts | Total Value |
|---|---|---|
| Unknown | 28 | $1.9M |
Contracts
| Date | Value | Description | Commodity | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-29 | $55.0K | HEATING, VENTILATION AND AIR CONDITIONING MAINTENANCE & INSPECTION SERVICES | -- | View |
| 2013-01-16 | $248.6K | EXCAVATOR, HYDRAULIC, CRAWLER MOUNTED - RENTAL | -- | View |
| 2013-01-14 | $128.8K | LOADERS, FRONT END - RENTALS | -- | View |
| 2013-01-14 | $115.3K | EARTHMOVING AND EXCAVATING EQUIPMENT - RENTAL | -- | View |
| 2013-01-14 | $38.4K | EARTHMOVING AND EXCAVATING EQUIPMENT - RENTAL | -- | View |
| 2013-01-11 | $31.6K | TRAILERS - RENTAL | -- | View |
| 2013-01-04 | $0 | BUILDING/INSTALLATION SPECIAL TRADE SERVICES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED | -- | View |
| 2011-03-28 | $0 | EXCAVATOR, HYDRAULIC, CRAWLER MOUNTED - RENTAL | -- | View |
| 2011-03-28 | $0 | EARTHMOVING AND EXCAVATING EQUIPMENT - RENTAL | -- | View |
| 2011-03-24 | $0 | TRAILERS - RENTAL | -- | View |
| 2011-03-16 | $0 | EARTHMOVING AND EXCAVATING EQUIPMENT - RENTAL | -- | View |
| 2011-03-11 | $28.3K | HOISTS - REPAIR AND OVERHAUL | -- | View |
| 2011-03-09 | $0 | LOADERS, FRONT END - RENTALS | -- | View |
| 2011-02-25 | $66.4K | SPECIAL TRADE CONSTRUCTION WRK | -- | View |
| 2011-02-08 | $0 | BUILDING/INSTALLATION SPECIAL TRADE SERVICES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED | -- | View |
| 2010-11-26 | $39.7K | HEATING, VENTILATION AND AIR CONDITIONING MAINTENANCE & INSPECTION SERVICES | -- | View |
| 2010-09-15 | $226.8K | Special Trade Construction Wrk | -- | View |
| 2010-04-26 | $0 | Other Special Trade Construction Work | -- | View |
| 2010-03-22 | $115.9K | EARTHMOVING AND EXCAVATING EQUIPMENT - RENTAL | -- | View |
| 2010-03-22 | $231.5K | EXCAVATOR, HYDRAULIC, CRAWLER MOUNTED - RENTAL | -- | View |
| 2010-03-15 | $90.4K | Hoists - Repair and Overhaul | -- | View |
| 2010-03-12 | $31.6K | TRAILERS - RENTAL | -- | View |
| 2010-03-11 | $38.4K | EARTHMOVING AND EXCAVATING EQUIPMENT - RENTAL | -- | View |
| 2010-03-11 | $94.0K | Construction Work - Civil Eng | -- | View |
| 2010-03-11 | $128.8K | LOADERS, FRONT END - RENTALS | -- | View |
View all contracts, departments, and spending breakdown for this vendor.
View all contracts, vendors, and spending breakdown for this department.
Explore More Government Data
National Defence Budget
Budget and spending data for National Defence
National Defence Contracts
Federal contracts awarded by National Defence
IT Spending by Department
Federal technology budgets and consulting spend trends
Departmental Budgets
Budget breakdowns for every federal department and agency
Grants & Contributions
Federal grants from ISED, NRC, and regional development agencies
Contract Awards
Track who wins government contracts and award patterns
Standing Offers
Browse TBIPS, ProServices, and other procurement vehicles
Buy Canadian Policy
Guide to the 2025-2026 domestic procurement policy
Indigenous Procurement
PSAB, mandatory set-asides, and the 5% target