Purpose
To improve rail infrastructure at road/rail grade crossings
Quebec North Shore and Labrador Railway Company Inc.|Compagnie de chemin de fer du littoral nord de Québec et du Labrador Inc. × Transport Canada
2 grants totalling $2.7M
Rail Safety and Improvement Program / Rail Safety Improvement Program: Infrastructure Technology and Research Component
227 grants totalling $202.2M
Related Grants
| Recipient | Amount | Program |
|---|---|---|
| Canadian National Railway Company|Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | $7.4M | Rail Safety and Improvement Program / R... |
| Canadian National Railway Company|Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | $7.3M | Rail Safety and Improvement Program / R... |
| Canadian National Railway Company|Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | $7.1M | Rail Safety and Improvement Program / R... |
| Canadian National Railway Company|Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | $6.4M | Rail Safety and Improvement Program / R... |
| Canadian National Railway|Chemins de fer Nationaux du Canada | $5.7M | Rail Safety and Improvement Program / R... |
Department
Transport Canada →
Program
Rail Safety and Improvement Program / Rail Safety Improvement Program: Infrastructure Technology and Research Component →
Recipient Profile
Quebec North Shore and Labrador Railway Company Inc.|Compagnie de chemin de fer du littoral nord de Québec et du Labrador Inc. →